Deal Pipeline
Initial Contact
1
Qualification
1
Due Diligence
1
Document Exchange
2
Negotiation
1
Trade Finance
1
Active Deals
| Ref | Title | Counterparty | Commodity | Stage | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| DG-2026-001 | EN590 — Rotterdam Supply | Rotterdam Energy Trading BV | EN590 | document exchange | 2026-07-15 09:25:01 |
| DG-2026-002 | Jet A1 — Jebel Ali Offtake | Al Rashid Petrochemicals LLC | Jet A1 | qualification | 2026-07-15 09:25:01 |
| DG-2026-003 | Gold Bullion — UAE Buyer | Refinitrum Logistics Ltd | Gold | negotiation | 2026-07-15 09:25:01 |
| DG-2026-004 | LNG — Asian Offtake Q4 | Asian LNG Solutions Pte Ltd | LNG | initial contact | 2026-07-15 09:25:01 |
| DG-2026-005 | Copper Cathode — Mumbai | Mumbai Metals Consortium | Copper | document exchange | 2026-07-15 09:25:01 |
| DG-2026-007 | EN590 — Geneva Broker | Geneva Commodity Partners SA | EN590 | trade finance | 2026-07-15 09:25:01 |
| DG-2026-008 | Sugar ICUMSA 45 — Brazil | EuroGas Trading GmbH | Sugar | due diligence | 2026-07-15 09:25:01 |
Agent Status
| Agent | Status | API Calls Today | Autonomous Send |
|---|---|---|---|
| Atlas | running | 47 | ✗ |
| Bram-Dennis | running | 12 | ✗ |
Improvement Requests
No pending improvement requests.